奥地利🇦🇹国际区号

来自Chahaoba
(重定向自0043

奥地利.jpg

本站提供的奥地利区号页面不仅包括奥地利国际长途电话区号的奥地利国家/地区代码,而且提供奥地利内部的城市区号、奥地利移动电话号码前缀、奥地利电话号码升位方案、从奥地利拨出国内国际长途电话前缀等其它网站很少提供的全面有用信息。

另外,您还可以参看邮政编码查询奥地利邮编

问题报告:本站尽力为您提供最全面、仔细、准确的长途电话区号、手机号段归属、电话号码查询信息,但因为各个地区的合并、增加、撤销、变更以及电话号码方案变更、升位还有地名的多样性等问题,难以避免出现错误或者过时信息,非常欢迎大家在使用中报告发现的问题或者告知更新内容。请直接在下面留言,本站核实后会马上进行修改,以便对以后的浏览者有更好的帮助,非常感谢!

概况一览

推荐参看:奥地利企业名录

  • 奥地利(国家代码+43)
  • 国际前缀:00
  • 长途前缀:0
  • 最小号码长度(不包括国家代码)是4位数字。
最大号码长度(不包括国家代码)是13位数字。

奥地利国际长途电话区号

中文名称:奥地利 🇦🇹
英文名称:Austria
国际区号:43,也写作0043、+43,其他可能出现的显示有:00 43、00-43、+43-、+0043、043、00043等
拨号举例:从中国的固定电话或者手机拨到奥地利的A地电话顺序为“0043-A地区号-A地本地号码”,实际拨号时不要“-”符号,连续拨完全部数字
来电显示:从奥地利的A地电话拨打到中国的固定电话或者手机上,一般来电显示为“0043-A地区号-A地本地号码”,实际显示时可能中间没有“-”符号,而是全部数字,也有可能前面不带0、只带1个0或者带超过2个0,例如:0043XXXXXXXX、43XXXXXXXX、043XXXXXXXX、00043XXXXXXXX;如果来电显示开头是00430、00431、00432、00433、00434、00435、00436、00437、00438、00439,一般也都表示国际区号是0043,后面一位是奥地利内部的号码的开头第一位;如果是在奥地利通过网络电话、IP电话等方式拨打到中国,则来电显示有可能看不出来源,也无法直接回拨。

区号和前缀的详细信息

  • NDC,国家目的地代码

本地电话网络

NDC

(区号)

Length 外文名称 中文名称
最长 最短
1 13 4 Vienna (Wien) 维也纳
2142 13 7 Gattendorf 加滕多夫
2143 13 7 Kittsee 基策
2144 13 7 Deutsch Jahrndorf 德意志亚恩多夫
2145 13 7 Prellenkirchen 普雷伦基兴
2146 13 7 Nickelsdorf 尼克尔斯多夫
2147 13 7 Zurndorf 楚恩多夫
2160 13 7 Jois 约伊斯
2162 13 7 Bruck an der Leitha 莱塔河畔布鲁克
2163 13 7 Petronell-Carnuntum 佩特罗内尔-卡农图姆
2164 13 7 Rohrau 罗劳
2165 13 7 Hainburg a.d. Donau(Hainburg an der Donau) 多瑙河畔海恩堡
2166 13 7 Parndorf 帕恩多夫
2167 13 7 Neusiedl am See 滨湖新锡德尔
2168 13 7 Mannersdorf am Leithagebirge 莱塔山麓曼纳斯多夫
2169 13 7 Trautmannsdorf an der Leitha 莱塔河畔特劳特曼斯多夫
2172 13 7 Frauenkirchen 弗劳恩基兴
2173 13 7 Gols 戈尔斯
2174 13 7 Wallern im Burgenland 布尔根兰州瓦勒恩
2175 13 7 Apetlon 阿佩特隆
2176 13 7 Tadten 塔滕
2177 13 7 Podersdorf am See 滨湖波德斯多夫
2212 13 7 Orth an der Donau 多瑙河畔奥尔特
2213 13 7 Lassee 拉塞
2214 13 7 Kopfstetten 埃卡尔曹
2215 13 7 Probstdorf [[]]
2216 13 7 Leopoldsdorf im Marchfelde 马尔希费尔德地区莱奥伯尔德斯多夫
2230 13 7 Schwadorf 施瓦多夫
2231 13 7 Purkersdorf 普克斯多夫
2232 13 7 Fischamend 菲沙门德
2233 13 7 Preßbaum 普雷斯鮑姆
2234 13 7 Gramatneusiedl 格拉马特诺伊锡德尔
2235 13 7 Maria-Lanzendorf 玛丽亚兰岑多夫
2236 13 7 Mödling 默德林
2237 13 7 Gaaden 加登
2238 13 7 Kaltenleutgeben 卡尔滕洛伊特格本
2239 13 7 Breitenfurt bei Wien 维也纳附近布赖滕富特
2242 13 7 Sankt Andrä-Wördern 圣安德烈-沃尔登
2243 13 7 Klosterneuburg 克洛斯特新堡
2244 13 7 Langenzersdorf 朗根策斯多夫
2245 13 7 Wolkersdorf im Weinviertel 韦因地区沃尔克尔斯多夫
2246 13 7 Gerasdorf bei Wien 维也纳附近格拉斯多夫
2247 13 7 Deutsch-Wagram 德意志瓦格拉姆
2248 13 7 Markgrafneusiedl 马克格拉夫诺伊锡德尔
2249 13 7 Groß-Enzersdorf 大恩策斯多夫
2252 13 7 Baden 巴登
2253 13 7 Oberwaltersdorf 上瓦尔特斯多夫
2254 13 7 Ebreichsdorf 埃布赖希斯多夫
2255 13 7 Deutsch Brodersdorf 赛伯尔斯多夫
2256 13 7 Leobersdorf 莱奥伯斯多夫
2257 13 7 Klausen-Leopoldsdorf 克劳森-利奥波茨多夫
2258 13 7 Alland 阿兰
2259 13 7 Münchendorf 明兴多夫
2262 13 7 Korneuburg 科尔新堡
2263 13 7 Großrußbach 大鲁斯巴赫
2264 13 7 Rückersdorf (Harmannsdorf) 吕克尔斯多夫(哈曼斯多夫)
2265 13 7 Hausleiten 豪斯莱滕
2266 13 7 Stockerau 施托克劳
2267 13 7 Sierndorf 锡恩多夫
2268 13 7 Großmugl 大穆格尔
2269 13 7 Niederfellabrunn [[]]
2271 13 7 Ried am Riederberg [[]]
2272 13 7 Tulln an der Donau 多瑙河畔图尔恩
2273 13 7 Tulbing 图尔宾
2274 13 7 Sieghartskirchen 锡格哈茨基兴
2275 13 7 Atzenbrugg 阿岑布鲁格
2276 13 7 Sitzenberg-Reidling 锡岑贝格-赖德灵
2277 13 7 Zwentendorf 瑙河畔茨文滕多夫
2278 13 7 Absdorf 阿布斯多夫
2279 13 7 Kirchberg am Wagram 瓦格拉姆山麓基希贝格
2282 13 7 Gänserndorf 根瑟恩多夫
2283 13 7 Angern an der March 马希河畔安格恩
2284 13 7 Oberweiden 马尔希河畔魏登
2285 13 7 Marchegg 马尔歇格
2286 13 7 Obersiebenbrunn 上锡本布伦
2287 13 7 Strasshof an der Nordbahn 北巴恩山麓施特拉斯霍夫
2288 13 7 Auersthal 奥尔施塔尔
2289 13 7 Matzen [[]]
2522 13 7 Laa an der Thaya 塔亚河畔拉镇
2523 13 7 Kirchstetten (Neudorf bei Staatz) 基希施泰滕(施塔茨附近诺伊多夫)
2524 13 7 Kautendorf [[]]
2525 13 7 Gnadendorf 格纳登多夫
2526 13 7 Stronsdorf 施特龙斯多夫
2527 13 7 Wulzeshofen [[]]
2532 13 7 Zistersdorf 齐斯特斯多夫
2533 13 7 Neusiedl an der Zaya 蔡亚河畔新锡德尔
2534 13 7 Niedersulz [[]]
2535 13 7 Hohenau an der March 马尔希河畔霍赫瑙
2536 13 7 Drösing 德勒辛
2538 13 7 Velm-Götzendorf 费尔姆-格岑多夫
2552 13 7 Poysdorf 波伊斯多夫
2554 13 7 Stützenhofen 德拉森霍芬
2555 13 7 Herrnbaumgarten 赫恩鲍姆加尔滕
2556 13 7 Großkrut 大克鲁特
2557 13 7 Bernhardsthal 贝恩哈德斯塔尔
2572 13 7 Mistelbach 米斯特尔巴赫
2573 13 7 Wilfersdorf 维尔费斯多夫
2574 13 7 Gaweinstal 加韦因施塔尔
2575 13 7 Ladendorf 拉登多夫
2576 13 7 Ernstbrunn 恩斯特布伦
2577 13 7 Asparn an der Zaya 察伊亚河畔阿斯帕恩
2610 13 7 Horitschon 霍里琼
2611 13 7 Mannersdorf an der Rabnitz 拉布尼茨河畔曼内尔斯多夫
2612 13 7 Oberpullendorf 上普伦多夫
2613 13 7 Deutschkreutz 德意志克罗伊茨
2614 13 7 Kleinwarasdorf [[]]
2615 13 7 Lutzmannsburg 卢茨曼斯堡
2616 13 7 Lockenhaus 洛肯豪斯
2617 13 7 Draßmarkt 德拉斯马克特
2618 13 7 Markt Sankt Martin 马克特圣马丁
2619 13 7 Lackendorf 拉肯多夫
2620 13 7 Willendorf 维伦多夫
2621 13 7 Sieggraben 锡格拉本
2622 13 7 Wiener Neustadt 维也纳新城
2623 13 7 Pottendorf 波滕多夫
2624 13 7 Ebenfurth 埃本富特
2625 13 7 Bad Sauerbrunn 巴特绍埃尔布鲁恩
2626 13 7 Mattersburg 马特斯堡
2627 13 7 Pitten 皮滕
2628 13 7 Felixdorf 费利克斯多夫
2629 13 7 Warth (Niederösterreich) 瓦尔特(下奧地利州)
2630 13 7 Ternitz 泰尔尼茨
2631 13 7 Pöttsching 珀青
2632 13 7 Pernitz 佩尔尼茨
2633 13 7 Markt Piesting 马克特皮施廷
2634 13 7 Gutenstein 古滕施泰因
2635 13 7 Neunkirchen 诺因基兴
2636 13 7 Puchberg am Schneeberg 施内贝格山麓普赫贝格
2637 13 7 Grünbach am Schneeberg 施内贝格山麓格林巴赫
2638 13 7 Winzendorf-Muthmannsdorf 温岑多夫-穆特曼斯多夫
2639 13 7 Bad Fischau 巴特菲绍-布伦
2641 13 7 Kirchberg am Wechsel 韦希瑟尔山麓基希贝格
2642 13 7 Aspangberg-Sankt Peter 阿斯庞贝格—圣彼得
2643 13 7 Lichtenegg 利希滕格
2644 13 7 Grimmenstein 格里门施泰因
2645 13 7 Wiesmath 维斯马特
2646 13 7 Kirchschlag in der Buckligen Welt 布克利根韦尔特地区基希施拉格
2647 13 7 Krumbach (Niederösterreich) 克伦巴赫(下奧地利州)
2648 13 7 Hochneukirchen 霍赫诺伊基兴-格沙伊特
2649 13 7 Mönichkirchen 默尼希基兴
2662 13 7 Gloggnitz 格洛格尼茨
2663 13 7 Schottwien 绍特温
2664 13 7 Semmering 塞默灵
2665 13 7 Prein an der Rax [[]]
2666 13 7 Reichenau 赖歇瑙
2667 13 7 Schwarzau im Gebirge 山区施瓦尔曹
2672 13 7 Berndorf 贝恩多夫
2673 13 7 Altenmarkt an der Triesting 特里斯廷河畔阿尔滕马克特
2674 13 7 Weißenbach an der Triesting 特里施廷河畔魏森巴赫
2680 13 7 Sankt Margarethen im Burgenland 布尔根兰州圣马尔加勒滕
2682 13 7 Eisenstadt 艾森施塔特
2683 13 7 Purbach am Neusiedler See 新锡德勒湖畔普巴赫
2684 13 7 Schützen am Gebirge 山麓许岑
2685 13 7 Rust 鲁斯特
2686 13 7 Draßburg 德拉斯堡
2687 13 7 Siegendorf 锡根多夫
2688 13 7 Steinbrunn 施泰因布伦
2689 13 7 Hornstein 霍恩施泰因
2711 13 7 Dürnstein 杜伦施坦
2712 13 7 Aggsbach 阿格斯巴赫
2713 13 7 Spitz 施皮茨
2714 13 7 Rossatz-Arnsdorf 罗萨茨-阿恩斯多夫
2715 13 7 Weißenkirchen in der Wachau 瓦豪地区魏森基兴
2716 13 7 Gföhl 格弗尔
2717 13 7 Unter-Meisling [[]]
2718 13 7 Lichtenau im Waldviertel 瓦尔德地区利希特瑙
2719 13 7 Droß 德罗斯
2722 13 7 Kirchberg an der Pielach 皮拉赫河畔基希贝格
2723 13 7 Rabenstein an der Pielach 皮拉赫河畔拉本施泰因
2724 13 7 Schwarzenbach an der Pielach 皮拉赫河畔施瓦尔岑巴赫
2725 13 7 Frankenfels 弗兰肯费尔斯
2726 13 7 Puchenstuben 普兴施图本
2728 13 7 Wienerbruck [[]]
2731 13 7 Idolsberg [[]]
2732 13 7 Krems an der Donau 克雷姆斯
2733 13 7 Schönberg am Kamp 坎普河畔申贝格
2734 13 7 Langenlois 朗根洛伊斯
2735 13 7 Hadersdorf am Kamp [[]]
2736 13 7 Paudorf 保多夫
2738 13 7 Fels am Wagram 瓦格拉姆山麓费尔斯
2739 13 7 Tiefenfucha [[]]
2741 13 7 Flinsbach [[]]
2742 13 7 St. Polten(Sankt Pölten) 圣珀尔滕
2743 13 7 Böheimkirchen 伯海姆基兴
2744 13 7 Kasten bei Böheimkirchen 伯海姆基兴附近卡施滕
2745 13 7 Pyhra 皮拉
2746 13 7 Wilhelmsburg 威廉斯堡
2747 13 7 Ober-Grafendorf 上格拉芬多夫
2748 13 7 Kilb 基尔布
2749 13 7 Prinzersdorf 普林策尔斯多夫
2752 13 7 Melk 梅尔克
2753 13 7 Gansbach [[]]
2754 13 7 Loosdorf 卢斯多夫
2755 13 7 Mank 曼克
2756 13 7 Sankt Leonhard am Forst 林旁圣莱昂哈德
2757 13 7 Pöchlarn 珀希拉恩
2758 13 7 Pöggstall 珀格施塔尔
2762 13 7 Lilienfeld 利林费尔德
2763 13 7 Sankt Veit an der Gölsen 格尔森河畔圣法伊特
2764 13 7 Hainfeld 海恩费尔德
2765 13 7 Kaumberg 考姆贝格
2766 13 7 Kleinzell 小策尔
2767 13 7 Hohenberg 霍恩贝格
2768 13 7 Sankt Aegyd am Neuwalde 诺伊林山麓圣埃居德
2769 13 7 Türnitz 蒂尔尼茨
2772 13 7 Neulengbach 诺伊伦巴赫
2773 13 7 Eichgraben 艾希格拉本
2774 13 7 Innermanzing 新施蒂夫特-因内尔曼钦
2782 13 7 Herzogenburg 黑措根堡
2783 13 7 Traismauer 特赖斯毛尔
2784 13 7 Perschling 佩尔施灵
2786 13 7 Oberwölbling [[]]
2812 13 7 Groß Gerungs 大盖龙斯
2813 13 7 Arbesbach 阿尔贝斯巴赫
2814 13 7 Langschlag 朗施拉格
2815 13 7 Großschönau 格罗舍瑙
2816 13 7 Karlstift [[]]
2822 13 7 Zwettl-Niederösterreich 茨韦特尔(下奧地利州)
2823 13 7 Großglobnitz [[]]
2824 13 7 Allentsteig 阿伦特施泰格
2825 13 7 Göpfritz an der Wild [[]]
2826 13 7 Rastenfeld 拉斯滕费尔德
2827 13 7 Schönbach 申巴赫
2828 13 7 Rappottenstein 拉波滕施泰因
2829 13 7 Schweiggers 施韦格斯
2841 13 7 Vitis 菲蒂斯
2842 13 7 Waidhofen an der Thaya 塔亚河畔魏德霍芬
2843 13 7 Dobersberg 多伯斯贝格
2844 13 7 Karlstein an der Thaya 塔亚河畔卡尔施泰因
2845 13 7 Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya) 塔亚河畔魏德霍芬县(塔亚河畔拉布斯)
2846 13 7 Raabs an der Thaya 塔亚河畔拉布斯
2847 13 7 Groß-Siegharts 大锡格哈茨
2848 13 7 Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya 魏霍芬附近普法芬施拉格
2849 13 7 Schwarzenau 施瓦尔策瑙
2852 13 7 Gmünd 格明德
2853 13 7 Schrems 施雷姆斯
2854 13 7 Kirchberg am Walde 林区基希贝格
2855 13 7 Waldenstein 瓦尔登施泰因
2856 13 7 Weitra 魏特拉
2857 13 7 Bad Großpertholz 巴特格罗斯佩托茨
2858 13 7 Moorbad Harbach 莫尔巴特哈尔巴赫
2859 13 7 Brand-Nagelberg 布兰德-纳格贝格
2862 13 7 Heidenreichstein 海登赖希施泰因
2863 13 7 Eggern 埃格恩
2864 13 7 Kautzen 考岑
2865 13 7 Litschau 利乔
2872 13 7 Ottenschlag 奥滕施拉格
2873 13 7 Kottes-Purk 科特斯-普尔克
2874 13 7 Martinsberg 马丁斯贝格
2875 13 7 Grafenschlag 格拉芬施拉格
2876 13 7 Els [[]]
2877 13 7 Grainbrunn [[]]
2878 13 7 Traunstein 特劳恩施泰因
2912 13 7 Geras 盖拉斯
2913 13 7 Hötzelsdorf [[]]
2914 13 7 Japons 亚蓬斯
2915 13 7 Drosendorf-Zissersdorf 德罗森多夫-齐瑟尔斯多夫
2916 13 7 Riegersburg (Hardegg) 里格斯堡(哈尔德格)
2942 13 7 Retz 雷茨
2943 13 7 Obritz/Hadres 哈德勒斯
2944 13 7 Haugsdorf 豪格斯多夫
2945 13 7 Zellerndorf 采勒恩多夫
2946 13 7 Pulkau 普尔考
2947 13 7 Theras [[]]
2948 13 7 Weitersfeld 魏特斯费尔德
2949 13 7 Niederfladnitz [[]]
2951 13 7 Guntersdorf 贡特斯多夫
2952 13 7 Hollabrunn 霍拉布伦
2953 13 7 Nappersdorf-Kammersdorf 纳珀尔斯多夫-卡默尔斯多夫
2954 13 7 Göllersdorf 格勒尔斯多夫
2955 13 7 Großweikersdorf 大魏克尔斯多夫
2956 13 7 Ziersdorf 齐斯多夫
2957 13 7 Hohenwarth 霍恩瓦尔特
2958 13 7 Maissau 迈绍
2959 13 7 Sitzendorf an der Schmida 施米达河畔锡岑多夫
2982 13 7 Horn 霍恩县
2983 13 7 Sigmundsherberg 锡格蒙茨黑尔贝格
2984 13 7 Eggenburg 埃根堡
2985 13 7 Gars am Kamp 坎普河畔加尔斯
2986 13 7 Irnfritz-Messern 伊恩弗利茨-梅瑟恩
2987 13 7 Sankt Leonhard am Hornerwald [[]]
2988 13 7 Neupölla [[]]
2989 13 7 Brunn an der Wild 布鲁恩安德尔维尔德
3112 13 7 Gleisdorf 格莱斯多夫
3113 13 7 Pischelsdorf in der Steiermark 施泰尔马克地区皮舍尔斯多夫
3114 13 7 Markt Hartmannsdorf 马克特哈特曼斯多夫
3115 13 7 Studenzen 施图登岑
3116 13 7 Kirchbach in Steiermark 施泰尔马克州基希巴赫
3117 13 7 Eggersdorf bei Graz 格拉茨附近埃格尔斯多夫
3118 13 7 Sinabelkirchen 锡纳伯尔基兴
3119 13 7 Sankt Marein bei Graz 格拉茨附近圣马赖恩
3123 13 7 Sankt Oswald bei Plankenwarth 普兰肯瓦特附近圣奥斯瓦尔德
3124 13 7 Gratkorn 格拉特科恩
3125 13 7 Übelbach 于伯尔巴赫
3126 13 7 Frohnleiten 弗龙莱滕
3127 13 7 Peggau 佩高
3132 13 7 Kumberg 昆贝格
3133 13 7 Nestelbach 内施特尔巴赫
3134 13 7 Heiligenkreuz am Waasen 瓦森附近海利根克罗伊茨
3135 13 7 Kalsdorf bei Graz 格拉茨附近卡尔斯多夫
3136 13 7 Dobl 多布尔
3137 13 7 Söding 瑟丁
3140 13 7 Sankt Martin am Wöllmißberg 韦尔米斯山麓圣马丁
3141 13 7 Hirschegg 希舍格
3142 13 7 Voitsberg 福伊茨贝格
3143 13 7 Krottendorf 克罗滕多夫
3144 13 7 Köflach 克夫拉赫
3145 13 7 Edelschrott 埃德尔施罗特
3146 13 7 Modriach 莫德里亚赫
3147 13 7 Salla 萨拉
3148 13 7 Kainach bei Voitsberg 福伊茨贝格附近凯纳赫
3149 13 7 Geistthal 盖斯塔尔
3150 13 7 Paldau 帕尔道
3151 13 7 Gnas 格纳斯
3152 13 7 Feldbach 费尔德巴赫
3153 13 7 Riegersburg 里格斯堡
3155 13 7 Fehring 费灵
3157 13 7 Kapfenstein 卡普芬施泰因
3158 13 7 Sankt Anna am Aigen [[]]
3159 13 7 Bad Gleichenberg 巴特格莱兴贝格
316 13 6 Graz 格拉茨
3170 13 7 Fischbach 菲施巴赫
3171 13 7 Gasen 加森
3172 13 7 Weiz 魏茨
3173 13 7 Ratten 拉滕
3174 13 7 Birkfeld 比克费尔德
3175 13 7 Anger 昂格尔
3176 13 7 Stubenberg 施图本贝格
3177 13 7 Puch bei Weiz 魏茨附近普赫
3178 13 7 Sankt Ruprecht an der Raab 拉布河畔圣鲁普雷希特
3179 13 7 Passail 帕赛尔
3182 13 7 Wildon 维尔东
3183 13 7 Sankt Georgen an der Stiefing [[]]
3184 13 7 Wolfsberg im Schwarzautal 施瓦尔曹塔尔地区沃尔夫斯贝格
3185 13 7 Preding 普雷丁
3322 13 7 Güssing 居兴
3323 13 7 Eberau 埃伯奥
3324 13 7 Strem 施特雷姆
3325 13 7 Heiligenkreuz im Lafnitztal 拉夫尼茨谷地海利根克罗伊茨
3326 13 7 Stegersbach 施泰格斯巴赫
3327 13 7 Sankt Michael im Burgenland 布尔根兰州圣米夏埃尔
3328 13 7 Kukmirn 库克米恩
3329 13 7 Jennersdorf 延纳斯多夫
3331 13 7 Sankt Lorenzen am Wechsel 韦希瑟尔山麓圣洛伦岑
3332 13 7 Hartberg 哈特贝格
3333 13 7 Sebersdorf 塞贝斯多夫
3334 13 7 Kaindorf 凯恩多夫
3335 13 7 Pöllau 珀劳
3336 13 7 Waldbach 瓦尔德巴赫
3337 13 7 Vorau 福劳
3338 13 7 Lafnitz 拉夫尼茨
3339 13 7 Friedberg 弗里德贝格
3352 13 7 Oberwart 上瓦特
3353 13 7 Oberschützen 上许岑
3354 13 7 Bernstein 伯恩斯坦
3355 13 7 Stadtschlaining 施塔德奇莱宁/施塔特施莱宁
3356 13 7 Markt Allhau 马克特阿尔豪
3357 13 7 Pinkafeld 萍卡菲尔特
3358 13 7 Litzelsdorf 利策尔斯多夫
3359 13 7 Loipersdorf-Kitzladen 洛伊佩尔斯多夫-基茨拉登
3362 13 7 Großpetersdorf 大佩特尔斯多夫
3363 13 7 Rechnitz 雷希尼茨
3364 13 7 Hannersdorf 哈内尔斯多夫
3365 13 7 Deutsch Schützen-Eisenberg 德意志许岑-艾森贝格
3366 13 7 Kohfidisch 科菲迪施
3382 13 7 Fürstenfeld 菲尔斯滕费尔德
3383 13 7 Burgau 布尔高
3385 13 7 Ilz 伊尔茨
3386 13 7 Großsteinbach 大施泰因巴赫
3387 13 7 Söchau 瑟豪
3452 13 7 Leibnitz 莱布尼茨
3453 13 7 Ehrenhausen 埃伦豪森
3454 13 7 Leutschach 洛伊查赫
3455 13 7 Arnfels 阿恩弗尔斯
3456 13 7 Fresing [[]]
3457 13 7 Gleinstätten 格莱因施特滕
3460 13 7 Soboth 索博特
3461 13 7 Trahütten 特拉许滕
3462 13 7 Deutschlandsberg 德意志兰茨贝格
3463 13 7 Stainz 施泰因茨
3464 13 7 Groß Sankt Florian 大圣弗洛里安
3465 13 7 Pölfing-Brunn 珀尔芬-布伦
3466 13 7 Eibiswald 艾比斯瓦尔德
3467 13 7 Schwanberg 施万贝格
3468 13 7 Sankt Oswald ob Eibiswald 圣奥斯瓦尔德
3469 13 7 Sankt Oswald im Freiland [[]]
3472 13 7 Mureck 穆勒克
3473 13 7 Straden 施特拉登
3474 13 7 Deutsch Goritz 德意志戈里茨
3475 13 7 Hürth 许尔特
3476 13 7 Bad Radkersburg 巴特拉德克斯堡
3477 13 7 Sankt Peter am Ottersbach 奥特尔斯巴赫河畔圣彼得
3512 13 7 Knittelfeld 克尼特尔费尔德
3513 13 7 Bischoffeld/Gaal 加尔
3514 13 7 Seckau 塞考
3515 13 7 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 克尼特尔费尔德附近圣洛伦岑
3516 13 7 Kleinlobming 小洛布明
3532 13 7 Murau 穆劳
3533 13 7 Predlitz-Turrach 普雷利茨-图拉赫
3534 13 7 Stadl an der Mur 穆尔河畔施塔德尔
3535 13 7 Krakaudorf 克拉考多夫
3536 13 7 Sankt Peter am Kammersberg 卡默尔斯山麓圣彼得
3537 13 7 Sankt Georgen ob Murau 穆劳附近圣格奥尔根
3571 13 7 Möderbrugg 圣奥斯瓦尔德-默德尔布鲁格
3572 13 7 Judenburg 尤登堡
3573 13 7 Fohnsdorf 丰斯多夫
3574 13 7 Pusterwald 普施特尔瓦尔德
3575 13 7 Sankt Johann am Tauern 陶恩山区圣约翰
3576 13 7 Bretstein 布雷特施泰因
3577 13 7 Zeltweg 采尔特韦格
3578 13 7 Obdach 奥布达赫
3579 13 7 Pöls 珀尔斯
3581 13 7 Oberwölz 上沃尔茨
3582 13 7 Scheifling 沙伊夫灵
3583 13 7 Unzmarkt-Frauenburg 翁茨马克特-弗劳恩堡
3584 13 7 Neumarkt in Steiermark 施泰尔马克地区诺伊马克特
3585 13 7 Sankt Lambrecht 圣兰布雷希特
3586 13 7 Mühlen 米伦
3587 13 7 Schönberg-Lachtal 申贝格-拉赫塔尔
3588 13 7 Katsch an der Mur [[]]
3611 13 7 Johnsbach 约翰斯巴赫
3612 13 7 Liezen 利岑
3613 13 7 Admont 阿德蒙特
3614 13 7 Rottenmann 罗滕曼
3615 13 7 Trieben 特里本
3616 13 7 Selzthal 塞尔茨塔尔
3617 13 7 Gaishorn am See 滨湖盖斯霍恩
3618 13 7 Hohentauern 霍亨陶恩
3619 13 7 Oppenberg 奥彭贝格
3622 13 7 Bad Aussee 巴特奧塞
3623 13 7 Bad Mitterndorf 巴特米滕多夫
3624 13 7 Pichl-Kainisch 皮希尔-凯尼施
3631 13 7 Unterlaussa [[]]
3632 13 7 Sankt Gallen 圣加伦
3633 13 7 Landl 兰德尔
3634 13 7 Hieflau 希夫劳
3635 13 7 Radmer 拉德默尔
3636 13 7 Wildalpen 维尔达尔彭
3637 13 7 Gams bei Hieflau 希夫劳附近加姆斯
3638 13 7 Palfau 帕尔福
3680 13 7 Donnersbachwald 多内尔斯巴赫瓦尔德
3682 13 7 Stainach 施泰纳赫
3683 13 7 Donnersbach 多内尔斯巴赫
3684 13 7 Sankt Martin am Grimming 格里明山麓圣马丁
3685 13 7 Gröbming 格勒布明
3686 13 7 Haus 豪斯
3687 13 7 Schladming 施拉德明
3688 13 7 Tauplitz 陶普利茨
3689 13 7 Sankt Nikolai im Sölktal 瑟尔克谷地圣尼古拉
3832 13 7 Kraubath an der Mur 穆尔河畔克劳巴特
3833 13 7 Traboch 特拉博赫
3834 13 7 Wald am Schoberpaß 绍伯尔山口瓦尔德
3842 13 7 Leoben 莱奥本
3843 13 7 Sankt Michael in Obersteiermark 上施泰尔马克地区圣米夏埃尔
3844 13 7 Kammern im Liesingtal 利辛谷地卡默恩
3845 13 7 Mautern in Steiermark 施泰尔马克地区毛特恩
3846 13 7 Kalwang 卡尔旺
3847 13 7 Trofaiach 特罗法伊亚赫
3848 13 7 Eisenerz 艾森埃尔茨
3849 13 7 Vordernberg 福尔登贝格
3852 13 7 Mürzzuschlag 米尔茨楚施拉格
3853 13 7 Spital am Semmering 塞默灵附近施皮塔尔
3854 13 7 Langenwang 兰根旺
3855 13 7 Krieglach 克里格拉赫
3856 13 7 Veitsch 法伊奇
3857 13 7 Neuberg an der Mürz 米尔茨河畔诺伊贝格
3858 13 7 Mitterdorf im Mürztal 米尔茨谷地米特尔多夫
3859 13 7 Mürzsteg 米尔茨施泰格
3861 13 7 Aflenz 阿夫伦兹
3862 13 7 Bruck an der Mur 穆尔河畔布鲁克
3863 13 7 Turnau 图尔瑙
3864 13 7 Sankt Marein im Mürztal 米尔茨谷地圣马赖恩
3865 13 7 Kindberg 金德贝格
3866 13 7 Breitenau am Hochlantsch 霍赫兰奇山麓布雷特瑙
3867 13 7 Pernegg an der Mur 穆尔河畔佩尔内格
3868 13 7 Tragöß 特拉格斯
3869 13 7 Sankt Katharein an der Laming 拉明河畔圣卡塔赖因
3882 13 7 Mariazell 玛丽亚采尔
3883 13 7 Terz [[]]
3884 13 7 Wegscheid 韦格沙伊德
3885 13 7 Sulmeck-Greith 南梅克-格赖特
3886 13 7 Weichselboden [[]]
4212 13 7 Sankt Veit an der Glan 格兰河畔圣法伊特县
4213 13 7 Launsdorf 伦斯特罗夫
4214 13 7 Brückl 布吕克尔
4215 13 7 Liebenfels 利本弗尔斯
4220 13 7 Köttmannsdorf 科特曼斯多夫
4221 13 7 Gallizien 加利钦
4223 13 7 Maria Saal 玛丽亚萨尔
4224 13 7 Pischeldorf [[]]
4225 13 7 Grafenstein 格拉芬施泰因
4226 13 7 Sankt Margareten im Rosental 罗森谷地圣马加雷滕
4227 13 7 Ferlach 费拉赫
4228 13 7 Feistritz im Rosental 罗森谷地法伊施特里茨
4229 13 7 Krumpendorf am Wörther See 韦尔特湖畔克伦彭多夫
4230 13 7 Globasnitz 格洛巴斯尼茨
4231 13 7 Mittertrixen [[]]
